Investovanie na kapitálových trhoch sa môže javiť ako neprehľadná džungľa informácií a čísel. Často si myslíme, že nie sme schopní orientovať sa vo víre kurzov a informácií . Záplava informácií a neustála obchodná aktivita v nás vyvoláva pocit neistoty, ale aj napriek tomu sa nemusíte báť. Naučíme Vás pracovať s obchodnou platformou XTB-Trader, prezradíme Vám základné triky investorov a zoznámime Vás s najväčším trhom na svete.
Na špecializovaných seminároch môžete využiť príležitosť otvoriť si reálny účet.
Spoločnosť X-Trade Brokers pre Vás organizuje 2-hodinové špecializované semináre od 16:00 do 18:00 v školiacom centre v sídle spoločnosti na adrese:
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka, Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Harmonogram seminárov
| Dátum | Seminár | Voľné miesta | Prednášajúci |
| Utorok 31. august |
Prvé kroky obchodníka
|
Seminár sa už konal |
František Burda |
| Streda 8. september |
Nová platforma Option Trader
|
Seminár sa už konal |
Vanda Zajacová |
| Streda 15. september |
Obchodovanie s akciami
|
17 | František Burda |
| Streda 22. september |
Technická analýza pre pokročilých
|
18 | Vanda Zajacová |
Na semináre sa môžete registrovať z Vášho Profilu investora. Stačí sa prihlásiť a v sekcii Vzdelanie zvoliť príslušný Celodenný seminár. V prípade, že ešte nevyužívate Profil investora, môžete sa registrovať tu.
Pre zoznam školení organizovaných X-Trade Brokers ČR v Prahe kliknite sem.
USA
Saldo zahraničného obchodu |jún| -49,9 mld. USD
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q.| -109 mld. USD
Priemyselná výroba |júl| +1,0% m/m, +7,7% r/r
Priemyselné objednávky |jún| -1,2% m/m
Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby |jún| -1,0% m/m
Maloobchodné tržby |júl| +0,4% m/m, +5,9% r/r
Anualizovaný počet začatých stavieb domov |júl| 1,7 % m/m
Anualizovaný počet predaných novo postavených domov |jún| -23,6% m/m
Miera nezamestnanosti |júl| 9,5%
Medzimesačná zmena počtu nezamestnaných |júl| -131 tis.
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| +0,3% m/m, +1,2% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,2% m/m, +4,2% r/r
Anualizovaná zmena HDP |2.Q| +2,4% k/k
Kľúčová úroková sadzba FED |od 16.12.2008| 0,00%-0,25%
EUROZÓNA
Saldo zahraničného obchodu |jún| +2,4 mld. EUR
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január| -4,6 mld. EUR
Priemyselná výroba |máj| +0,9% m/m, 9,4% r/r
Priemyselné objednávky |jún| -0,1% m/m, +8,2% r/r
Maloobchodné tržby |jún| 0,0% m/m, 0,4% r/r
Miera nezamestnanosti |jún| 10%
Inflácia meraná zmenou CPI |jún| +0% m/m, +1,4% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |jún| 0,3% m/m, 3,0% r/r
Zmena HDP |2.Q| 1,0% k/k, 1,7% r/r
Kľúčová úroková sadzba ECB |od 13.5.2009| 1,00%
VEĽKÁ BRITÁNIA
Saldo zahraničného obchodu |jún| -3,3 mld. GBP
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q| -9,6 mld. GBP
Priemyselná výroba |jún| +0,3% m/m, +4,1% r/r
Maloobchodné tržby |jún| +0,7% m/m, +1,2% r/r
Miera nezamestnanosti |priemer apr-jún| 7,8%
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| -0,2% m/m, +3,1% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,1% m/m, +5,0% r/r
Zmena HDP |2.Q| +0,3% k/k, -0,2% r/r
Kľúčová úroková sadzba BoE |od 5.3.2009| 0,50%
JAPONSKO
Saldo zahraničného obchodu |jún| +687 mld. JPY
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |júl| +1360 mld. JPY
Priemyselná výroba |jún| -1,1% m/m, +17,3% r/r
Objednávky strojov |jún| 1,6% m/m -2,2% r/r
Maloobchodné tržby |jún| +1,6% m/m, +3,4% r/r
Miera nezamestnanosti |júl| 5,2%
Jadrová inflácia meraná zmenou CPI |jún| -1,0% r/r
Zmena HDP |2.Q| +0,1% k/k, +3,8% r/r
Kľúčová úroková sadzba BoJ |od 19.12.2008| 0,10%
Posledná aktualizácia: 17.08.2010