Korporátny kalendár nájdete tu
Pondelok 30. august 2010
| Čas | Krajina | Makroekonomický ukazovateľ | Obdobie | Skutočnosť | Očakávanie | Minulé obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľká Británia | Štátny sviatok - neobchoduje sa ALUMINIUM, COPPER, LEAD, NICKEL, TIN, ZINC, UK100 a UK Akcie | |||||
| Turecko | Štátny sviatok - neobchoduje sa TURK30 | |||||
| 05:11 | Japonsko | Rozhodnutie o úrokových sadzbách | august | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11:00 | Eurozóna | Obchodná dôvera | august | 0.61 | 0.7 | 0.66 |
| 11:00 | Eurozóna | Ekonomická dôvera | august | 101.8 | 101.7 | 101.3 |
| 14:30 | USA | Osobné príjmy | júl | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
| 14:30 | USA | Osobné výdavky | júl | 0.4% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
Utorok 31. august 2010
| Čas | Krajina | Makroekonomický ukazovateľ | Obdobie | Skutočnosť | Očakávanie | Minulé obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | Japonsko | PMI výrobného sektora | august | 50.1 | 52.8 | |
| 01:50 | Japonsko | Priemyselná výroba s.a. - predb. | júl | 0.3% m/m | -0.2% m/m | -1.1% m/m |
| 01:50 | Japonsko | Maloobchodné tržby | júl | 3.9% y/y | 3.5% y/y | 3.2% y/y |
| 09:55 | Nemecko | Miera nezamestnanosti s.a. | august | 7.6% | 7.6% | 7.6% |
| 10:30 | Veľká Británia | Menový agregát M4 - kon. | júl | 2.3% y/y | 2.3% y/y | 3.1% y/y |
| 11:00 | Eurozóna | Miera nezamestnanosti | júl | 10% | 10% | 10% |
| 11:00 | Eurozóna | Predbežný odhad HICP | august | 1.6% y/y | 1.5% y/y | 1.7% y/y |
| 15:00 | USA | Case-Shiller index pre 20 metropolitných oblastí | jún | 4.2% y/y | 3.9% y/y | 4.6% y/y |
| 15:45 | USA | Chigaský PMI index | august | 56.7 | 57 | 62.3 |
| 16:00 | USA | Conference Board spotrebiteľská dôvera | august | 53.5 | 50.5 | 50.4 |
| 20:00 | USA | Protokol Fed | august |
Streda 1. september 2010
| Čas | Krajina | Makroekonomický ukazovateľ | Obdobie | Skutočnosť | Očakávanie | Minulé obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nemecko | Maloobchodné tržby s.a. | júl | -0.3% m/m | 0.5% m/m | -0.9% m/m |
| 09:30 | Švajčiarsko | PMI výrobného sektora | august | 61.4 | 66 | 66.9 |
| 09:53 | Nemecko | PMI výrobného sektora - kon. | august | 58.2 | 58.2 | 61.2 |
| 09:58 | Eurozóna | PMI výrobného sektora - kon. | august | 55.1 | 55 | 56.7 |
| 10:28 | Veľká Británia | PMI výrobného sektora | august | 54.3 | 56.5 | 57.3 |
| 13:30 | USA | Challenger správa o stratených pracovných miestach | august | 34.768 tis. | 41.676 tis. | |
| 14:15 | USA | ADP zmena počtu pracovných miest | august | -10 tis. | 18 tis. | 42 tis. |
| 16:00 | USA | ISM výrobného sektora | august | 56.3 | 53 | 55.5 |
| 16:00 | USA | Stavebné výdavky | júl | -1% m/m | -0.5% m/m | 0.1% m/m |
| 16:30 | USA | EIA týždenná správa zásob ropných produktov | týždeň |
Štvrtok 2. september 2010
| Čas | Krajina | Makroekonomický ukazovateľ | Obdobie | Skutočnosť | Očakávanie | Minulé obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Švajčiarsko | HDP s.a. | 2 kvartál | 0.9% k/k | 0.7% k/k | 0.4% k/k |
| 09:00 | Slovensko | HDP - kon. | 2 kvartál | 4.7% y/y | 4.6% y/y | 4.8% y/y |
| 09:15 | Švajčiarsko | Maloobchodné tržby n.s.a. | júl | 4.8% y/y | 2.3% y/y | 0.9% y/y |
| 10:00 | Slovensko | Saldo bežného účtu | jún | -31 mil. EUR | -134 mil. EUR | |
| 11:00 | Eurozóna | HDP s.a. - rev. | 2 kvartál | 1% k/k | 1% k/k | 0.2% k/k |
| 11:00 | Eurozóna | Index PPI | júl | 4% y/y | 3.9% y/y | 3% y/y |
| 13:45 | Eurozóna | Rozhodnutie o úrokových sadzbách | september | 1% | 1% | 1% |
| 14:30 | Eurozóna | Tlačová konferencia Európskej Centrálnej Banky | september | |||
| 14:30 | USA | Žiadosti o podporu v nezamestnanosti | týždeň | 472 tis. | 475 tis. | 473 tis. |
| 14:30 | USA | Jednotkové pracovné náklady - kon. | 2 kvartál | 1.1% k/k | 1.2% k/k | -3.7% k/k |
| 14:30 | USA | Produktivita práce - kon. | 2 kvartál | -1.8% k/k | -1.9% k/k | 3.9% k/k |
| 16:00 | USA | Závodné objednávky | júl | 0.1% m/m | 0.4% m/m | -1.2% m/m |
| 16:00 | USA | Objednávky tovarov dlhodobej spotreby mimo dopravných prostriedkov - kon. | júl | -3.7% m/m | -3.8% m/m | 0.2% m/m |
| 16:00 | USA | Objednávky tovarov dlhodobej spotreby - kon. | júl | 0.4% m/m | 0.3% m/m | 0.2% m/m |
| 16:00 | USA | Počet kontraktov na predaj existujúcich domov | júl | 5.2% m/m | -1.5% m/m | -2.6% m/m |
Piatok 3. september 2010
| Čas | Krajina | Makroekonomický ukazovateľ | Obdobie | Skutočnosť | Očakávanie | Minulé obdobie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendy | TELO2.CZ | september | ||||
| 09:00 | Slovensko | Maloobchodné tržby | júl | -1.6% y/y | 1% y/y | |
| 09:15 | Švajčiarsko | Index CPI | august | 0.3% y/y | 0.4% y/y | 0.4% y/y |
| 09:53 | Nemecko | PMI sektora služieb - kon. | august | 57.2 | 58.5 | 56.5 |
| 09:58 | Eurozóna | PMI sektora služieb - kon. | august | 55.9 | 55.6 | 55.8 |
| 10:28 | Veľká Británia | PMI sektora služieb | august | 51.3 | 52.9 | 53.1 |
| 11:00 | Eurozóna | Maloobchodné tržby s.a. | júl | 0.1% m/m | 0.2% m/m | 0% m/m |
| 14:30 | USA | Miera nezamestnanosti | august | 9.6% | 9.6% | 9.5% |
| 14:30 | USA | Zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva | august | -54 tis. | -100 tis. | -131 tis. |
| 16:00 | USA | ISM sektora služieb | august | 51.5 | 53.5 | 54.3 |
| História | Budúce |
|---|---|
|
Týždeň: 34 2010-08-23 2010-08-29 Týždeň: 33 2010-08-16 2010-08-22 Týždeň: 32 2010-08-09 2010-08-15 Týždeň: 31 2010-08-02 2010-08-08 |
Týždeň: 36 2010-09-06 2010-09-12 |