Začínáme investovat s XTB Junior Trader Akcie Profil Investora

Novinky

2010-09-08
Nové termíny celodenných seminárov viac »
2010-09-08
Prebieha výsledková sezóna 2Q/10 viac »
2010-09-08
Rollover: JAP225 (skutočnosť) viac »
2010-09-08
Rollover: JAP225 (predpoklad) viac »

Makro: Podnikatelská důvěra eurozóny v červenci nad očekáváním


Indikátor podnikatelského klimatu eurozóny (BCI) zaznamenal v červenci nečekaný vzestup, nepřetržitě roste už šestnáct měsíců a atakuje hladiny naposledy dosažené v březnu 2008. Současná hladina ukazatele signalizuje, že oživení průmyslu bude pokračovat v následujících měsících. Potrvá ale ještě velmi dlouhou dobu než aktivita dosáhne úroveň před krizí, uvedl průzkum Evropské komise.

Od května 2010 se průzkum BCI provádí podle klasifikace ekonomických aktivit NACE 2. Podnikatelská důvěra odráží optimismus podnikových manažerů ohledně exportních objednávek, výrobního tempa a nových zakázek v posledních měsících. Ukazatel zásob dokončené výroby setrval beze změn, opatrný byl výhled v následujícím půlroce. Z výsledku průzkumu podniků je vyloučena zaměstnanost a prodejní ceny.

Evropské komise v červenci potvrdila, že ukazatel podnikatelského klimatu eurozóny vyskočil z revidované hladiny 0,40 na 0,66 bodů. Výsledek překonal tržní odhady 0,39 bodů. Byla to nejvyšší hodnota od března 2008 (0,73). Úřad vzestupně revidoval předběžný červnový údaj 0,37 bodů nahoru.
 


X-Trade Brokers Slovenská republika
tel. +421 259 304044-5

Komentár je spracovaný pre potreby klientov X-Trade Brokers (XTB) a je sprístupnený klientom za účelom získania základných informácií o investičnom prostredí a dianí na trhu. Všetky informácie a názory, ktoré sú obsahom tohto komentára (analýzy) sú pripravené alebo prevzaté zo zdrojov považovaných spoločnosťou XTB za dôveryhodné. Spoločnosť negarantuje, že zverejnené informácie sú postačujúce a plne reprezentujú faktickú situáciu na trhu. XTB nenesie zodpovednosť za výsledky jednotlivých rozhodnutí, ktoré vznikli ako dôsledok čerpania informácií z vyššie spomínaného komentára (analýzy), a to v súlade s internými regulami spoločnosti XTB - „Obchodné podmienky“ bod 19.4 a „Informácia o finančných nástrojoch, riziku spojenom s finančnými nástrojmi a o stratégii vykonávania a postupovania pokynov“ bod 7.6. Zodpovednosť za investičné rozhodnutie realizované na základe jednotlivých príspevkov a škody vzniknuté takým rozhodnutím, nesie iba investor. Komentár (analýza) a ani jeho časti neslúžia ako investičné, právne, účtovné, daňové alebo akékoľvek iné odporučenie. Komentáre sú písané na základe skúseností jednotlivých autorov. Zverejnené informácie sú osobným názorom autora na situáciu spojenú s investičným trendom a sú určené pre investorov zo skupiny „trend following“. Názory a hodnoty tu prezentované sú založené na ukazovateľoch technickej analýzy. Využívané vedomosti pri tvorbe komentára (analýzy): analýza trendu, proporcie (Fibonacci úrovne), časová postupnosť, formácie japonských sviečok a teórie vĺn Elliotta. Kopírovanie a zverejňovanie komentárov (analýz) alebo ich častí je možné len so súhlasom autora.

Newsletter
Prosím vložte Váš e-mail
09.09
10:30  Veľká Británia - Obchodná bilancia
Hodnota predchádzajúci: -7.401 mld. GBP
Očakávanie: -7.45 mld. GBP
13:00  Veľká Británia - Rozhodnutie o úrokových sadzbách
Hodnota predchádzajúci: 0.5%
Očakávanie: 0.5%

USA

Saldo zahraničného obchodu |jún| -49,9 mld. USD                                       
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q.| -109 mld. USD
Priemyselná výroba |júl| +1,0% m/m, +7,7% r/r                              
Priemyselné objednávky |jún| -1,2% m/m                                        
Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby |jún| -1,0% m/m                
Maloobchodné tržby |júl| +0,4% m/m, +5,9% r/r                          
Anualizovaný počet začatých stavieb domov |júl| 1,7 % m/m                       
Anualizovaný počet predaných novo postavených domov |jún| -23,6% m/m      
Miera nezamestnanosti |júl| 9,5%                                         
Medzimesačná zmena počtu nezamestnaných |júl| -131 tis.                       
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| +0,3% m/m, +1,2% r/r                          
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,2% m/m, +4,2% r/r                       
Anualizovaná zmena HDP |2.Q| +2,4% k/k                                          
Kľúčová úroková sadzba FED |od 16.12.2008| 0,00%-0,25%


EUROZÓNA
 
Saldo zahraničného obchodu |jún| +2,4 mld. EUR                      
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január| -4,6 mld. EUR
Priemyselná výroba |máj| +0,9% m/m, 9,4% r/r               
Priemyselné objednávky |jún| -0,1% m/m, +8,2% r/r           
Maloobchodné tržby |jún| 0,0% m/m, 0,4% r/r                     
Miera nezamestnanosti |jún| 10%                            
Inflácia meraná zmenou CPI |jún| +0% m/m, +1,4% r/r         
Inflácia meraná zmenou PPI |jún| 0,3% m/m, 3,0% r/r        
Zmena HDP |2.Q| 1,0% k/k, 1,7% r/r                        
Kľúčová úroková sadzba ECB |od 13.5.2009| 1,00%


VEĽKÁ BRITÁNIA

Saldo zahraničného obchodu |jún| -3,3 mld. GBP                   
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q| -9,6 mld. GBP          
Priemyselná výroba |jún| +0,3% m/m, +4,1% r/r                  
Maloobchodné tržby |jún| +0,7% m/m, +1,2% r/r                   
Miera nezamestnanosti |priemer apr-jún| 7,8%                                  
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| -0,2% m/m, +3,1% r/r            
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,1% m/m, +5,0% r/r             
Zmena HDP |2.Q| +0,3% k/k, -0,2% r/r                              
Kľúčová úroková sadzba BoE |od 5.3.2009| 0,50%


JAPONSKO

Saldo zahraničného obchodu |jún| +687 mld. JPY                            
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |júl| +1360 mld. JPY                 
Priemyselná výroba |jún| -1,1% m/m, +17,3% r/r                             
Objednávky strojov |jún| 1,6% m/m -2,2% r/r                                
Maloobchodné tržby |jún| +1,6% m/m, +3,4% r/r
Miera nezamestnanosti |júl| 5,2%                                              
Jadrová inflácia meraná zmenou CPI |jún| -1,0% r/r                          
Zmena HDP |2.Q| +0,1% k/k, +3,8% r/r                             
Kľúčová úroková sadzba BoJ |od 19.12.2008| 0,10%

Posledná aktualizácia: 17.08.2010