2010-09-06
| Symbol | Inštrument | Dlhá pozícia | Krátka pozícia |
| ACX.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Acerinox kótované na Bolsa de Madrid | -0.09 | -0.1 |
| ALUMINIUM | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty tony hliníku na svetových trhoch | -0.411 | -0.189 |
| AUDCAD | Austrálsky dolár voči Kanadskému doláru | 0.213 | -1.797 |
| AUDCAD. | Austrálsky dolár voči Kanadskému doláru | 2.13 | -17.97 |
| AUDCAD.. | Austrálsky dolár voči Kanadskému doláru | 2.13 | -17.97 |
| AUDCHF | Austrálsky dolár voči Švajčiarskemu franku | 0.391 | -1.943 |
| AUDCHF. | Austrálsky dolár voči Švajčiarskemu franku | 3.91 | -19.43 |
| AUDCHF.. | Austrálsky dolár voči Švajčiarskemu franku | 3.91 | -19.43 |
| AUDJPY | Austrálsky dolár voči Japonskému jenu | 0.322 | -1.606 |
| AUDJPY. | Austrálsky dolár voči Japonskému jenu | 3.22 | -16.06 |
| AUDJPY.. | Austrálsky dolár voči Japonskému jenu | 3.22 | -16.06 |
| AUDNZD | Austrálsky dolár voči Novozélandskému doláru | -0.548 | -1.596 |
| AUDNZD. | Austrálsky dolár voči Novozélandskému doláru | -5.48 | -15.96 |
| AUDNZD.. | Austrálsky dolár voči Novozélandskému doláru | -5.48 | -15.96 |
| AUDUSD | Austrálsky dolár voči Americkému doláru | 0.348 | -1.874 |
| AUDUSD. | Austrálsky dolár voči Americkému doláru | 3.48 | -18.74 |
| AUDUSD.. | Austrálsky dolár voči Americkému doláru | 3.48 | -18.74 |
| CADCHF | Kanadský dolár voči Švajčiarskemu franku | -0.353 | -0.735 |
| CADCHF. | Kanadský dolár voči Švajčiarskemu franku | -3.53 | -7.35 |
| CADCHF.. | Kanadský dolár voči Švajčiarskemu franku | -3.53 | -7.35 |
| CADJPY | Kanadský dolár voči Japonskému jenu | -0.294 | -0.606 |
| CADJPY. | Kanadský dolár voči Japonskému jenu | -2.94 | -6.06 |
| CADJPY.. | Kanadský dolár voči Japonskému jenu | -2.94 | -6.06 |
| CATTLE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 libry hovädzieho mäsa s dodacou lehotou 2 mesiace | -0.899 | -0.759 |
| CEZ.CZ | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Čez kótované na Burze cenných papierov Praha | -0.057 | -0.064 |
| CHFJPY | Švajčiarsky frank voči Japonskému jenu | -0.462 | -0.457 |
| CHFJPY. | Švajčiarsky frank voči Japonskému jenu | -4.62 | -4.57 |
| CHFJPY.. | Švajčiarsky frank voči Japonskému jenu | -4.62 | -4.57 |
| CHFPLN | Švajčiarsky frank voči Poľskému zlotému | -4.259 | 0.955 |
| CHFPLN. | Švajčiarsky frank voči Poľskému zlotému | -4.259 | 0.955 |
| CHFPLN.. | Švajčiarsky frank voči Poľskému zlotému | -4.259 | 0.955 |
| CITIGROUP | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Citigroup | -0.027 | -0.03 |
| COCOA | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 metrickej tony kakaa s dodacou lehotou 2 alebo 3 mesiace | -0.255 | -0.216 |
| COFFEE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 libry kávy arabica s dodacou lehotou 2 alebo 3 mesiace | -1.698 | -1.435 |
| COPPER | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty tony medi na svetových trhoch | -1.467 | -1.133 |
| CORN | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 100 bušlov kukurice s dodacou lehotou 2 mesiace | -3.212 | -3.587 |
| COTTON | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 libry bavlny s dodacou lehotou 2 alebo 3 mesiace | -0.815 | -0.689 |
| CZKCASH | Nástroj, ktorého cena vychádza z kotácie indexu PX (Česká republika) | -0.731 | -0.567 |
| EBAY | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti společnosti Ebay | -0.167 | -0.186 |
| ERSTE.CZ | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Erste Bank kótované na Burze cenných papierov Praha | -0.051 | -0.057 |
| EURAUD | Euro voči Austrálskemu doláru | -2.802 | 0.456 |
| EURAUD. | Euro voči Austrálskemu doláru | -28.02 | 4.56 |
| EURAUD.. | Euro voči Austrálskemu doláru | -28.02 | 4.56 |
| EURCAD | Euro voči Kanadskému doláru | -0.879 | -0.609 |
| EURCAD. | Euro voči Kanadskému doláru | -8.79 | -6.09 |
| EURCAD.. | Euro voči Kanadskému doláru | -8.79 | -6.09 |
| EURCHF | Euro voči Švajčiarskemu franku | -0.605 | -0.853 |
| EURCHF. | Euro voči Švajčiarskemu franku | -6.05 | -8.53 |
| EURCHF.. | Euro voči Švajčiarskemu franku | -6.05 | -8.53 |
| EURCZK | Euro voči Českej korune | -1.283 | -0.91 |
| EURCZK. | Euro voči Českej korune | -1.283 | -0.91 |
| EURCZK.. | Euro voči Českej korune | -1.283 | -0.91 |
| EURGBP | Euro voči Britskej libre | -0.482 | -0.439 |
| EURGBP. | Euro voči Britskej libre | -4.82 | -4.39 |
| EURGBP.. | Euro voči Britskej libre | -4.82 | -4.39 |
| EURHUF | Euro voči Maďarskému forintu | -5.726 | 2.572 |
| EURHUF. | Euro voči Maďarskému forintu | -5.726 | 2.572 |
| EURHUF.. | Euro voči Maďarskému forintu | -5.726 | 2.572 |
| EURJPY | Euro voči Japonskému jenu | -0.503 | -0.703 |
| EURJPY. | Euro voči Japonskému jenu | -5.03 | -7.03 |
| EURJPY.. | Euro voči Japonskému jenu | -5.03 | -7.03 |
| EURNOK | Euro voči Nórskej korune | -7.171 | 0.395 |
| EURNOK. | Euro voči Nórskej korune | -7.171 | 0.395 |
| EURNOK.. | Euro voči Nórskej korune | -7.171 | 0.395 |
| EURNZD | Euro voči Novozélandskému doláru | -2.341 | 0.31 |
| EURNZD. | Euro voči Novozélandskému doláru | -23.41 | 3.1 |
| EURNZD.. | Euro voči Novozélandskému doláru | -23.41 | 3.1 |
| EURPLN | Euro voči Poľskému zlotému | -5.217 | 0.882 |
| EURPLN. | Euro voči Poľskému zlotému | -5.217 | 0.882 |
| EURPLN.. | Euro voči Poľskému zlotému | -5.217 | 0.882 |
| EURRON | Euro voči Rumunskému leu | -7.133 | 3.327 |
| EURRON. | Euro voči Rumunskému leu | -7.133 | 3.327 |
| EURRON.. | Euro voči Rumunskému leu | -7.133 | 3.327 |
| EURRUB | Euro voči Ruskému rubľu | -59.289 | -5.93 |
| EURRUB. | Euro voči Ruskému rubľu | -59.289 | -5.93 |
| EURRUB.. | Euro voči Ruskému rubľu | -59.289 | -5.93 |
| EURSEK | Euro voči Švédskej korune | -4.634 | -3.373 |
| EURSEK. | Euro voči Švédskej korune | -4.634 | -3.373 |
| EURSEK.. | Euro voči Švédskej korune | -4.634 | -3.373 |
| EURTRY | Euro voči Tureckej lire | -5.052 | 1.822 |
| EURTRY. | Euro voči Tureckej lire | -5.052 | 1.822 |
| EURTRY.. | Euro voči Tureckej lire | -5.052 | 1.822 |
| EURUSD | Euro voči Americkému doláru | -0.646 | -0.787 |
| EURUSD. | Euro voči Americkému doláru | -6.46 | -7.87 |
| EURUSD.. | Euro voči Americkému doláru | -6.46 | -7.87 |
| EXXONMOBIL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Exxon Mobil | -0.423 | -0.473 |
| GASOLINE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 galónu bezolovnatého benzínu s dodacou lehotou 1 mesiac | -1.323 | -1.474 |
| GBPAUD | Britská libra voči Austrálskemu doláru | -3.309 | 0.51 |
| GBPAUD. | Britská libra voči Austrálskemu doláru | -33.09 | 5.1 |
| GBPAUD.. | Britská libra voči Austrálskemu doláru | -33.09 | 5.1 |
| GBPCHF | Britská libra voči Švajčiarskemu franku | -1.068 | -1.057 |
| GBPCHF. | Britská libra voči Švajčiarskemu franku | -10.68 | -10.57 |
| GBPCHF.. | Britská libra voči Švajčiarskemu franku | -10.68 | -10.57 |
| GBPJPY | Britská libra voči Japonskému jenu | -1.065 | -0.371 |
| GBPJPY. | Britská libra voči Japonskému jenu | -10.65 | -3.71 |
| GBPJPY.. | Britská libra voči Japonskému jenu | -10.65 | -3.71 |
| GBPNZD | Britská libra voči Novozélandskému doláru | -2.743 | 0.324 |
| GBPNZD. | Britská libra voči Novozélandskému doláru | -27.43 | 3.24 |
| GBPNZD.. | Britská libra voči Novozélandskému doláru | -27.43 | 3.24 |
| GBPPLN | Britská libra voči Poľskému zlotému | -6.113 | 0.953 |
| GBPPLN. | Britská libra voči Poľskému zlotému | -6.113 | 0.953 |
| GBPPLN.. | Britská libra voči Poľskému zlotému | -6.113 | 0.953 |
| GBPUSD | Britská libra voči Americkému doláru | -0.729 | -0.978 |
| GBPUSD. | Britská libra voči Americkému doláru | -7.29 | -9.78 |
| GBPUSD.. | Britská libra voči Americkému doláru | -7.29 | -9.78 |
| GE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti General Electric | -0.106 | -0.118 |
| GOLD | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty trójskej unce zlata | -11.397 | -8.638 |
| HEATINGOIL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 galónu vykurovacieho oleja s dodacou lehotou 1 mesiac | -1.418 | -1.581 |
| IBE.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Iberdrola kótované na Bolsa de Madrid | -0.04 | -0.044 |
| IBM | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti IBM | -0.88 | -0.983 |
| INTEL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Intel | -0.127 | -0.142 |
| KB.CZ | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Komerční banka kótované na Burze cenných papierov Praha | -0.278 | -0.31 |
| LEAD | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty tony olova na svetových trhoch | -0.553 | 0.113 |
| LEANHOGS | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 libry bravčového mäsa s dodacou lehotou 2 mesiace | -0.704 | -0.595 |
| MICROSOFT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Microsoft | -0.168 | -0.187 |
| NATGAS | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty miliónu britských tepelných jednotiek (MMBtu) zemného plynu s dodacou lehotou | -0.27 | -0.3 |
| NICKEL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty tony niklu na svetových trhoch | -1.556 | -0.444 |
| NOKIA | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Nokia | -0.064 | -0.071 |
| NZDJPY | Novozélandský dolár voči Japonskému jenu | 0.162 | -0.855 |
| NZDJPY. | Novozélandský dolár voči Japonskému jenu | 1.62 | -8.55 |
| NZDJPY.. | Novozélandský dolár voči Japonskému jenu | 1.62 | -8.55 |
| NZDUSD | Novozélandský dolár voči Americkému doláru | 0.166 | -0.989 |
| NZDUSD. | Novozélandský dolár voči Americkému doláru | 1.66 | -9.89 |
| NZDUSD.. | Novozélandský dolár voči Americkému doláru | 1.66 | -9.89 |
| OIL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty barelu ropy Brent | -0.698 | -0.591 |
| PALLADIUM | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty trójskej unce paládia | -4.869 | -4.082 |
| PFIZER | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Pfizer | -0.114 | -0.127 |
| PLATINUM | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty trójskej unce platiny | -1.428 | -1.2 |
| REP.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Repsol kótované na Bolsa de Madrid | -0.13 | -0.145 |
| RICE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 centu ryže s dodacou lehotou 2 alebo 3 mesiace | -0.107 | -0.09 |
| SAN.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Santander kótované na Bolsa de Madrid | -0.068 | -0.076 |
| SILVER | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty trójskej unce striebra | -0.182 | -0.153 |
| SOYBEAN | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 100 bušlov sójových zŕn s dodacou lehotou 2 mesiace | -7.15 | -7.986 |
| SOYMEAL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 tony amerického sójového granulátu s dodacou lehotou 2 alebo 3 mesiace | -2.77 | -2.34 |
| SOYOIL | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 libry sójového oleja s dodacou lehotou 2 alebo 3 mesiace | -0.373 | -0.315 |
| SUGAR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 1 libry cukrovej trstiny s dodacou lehotou 2, 3 alebo 5 mesiacov | -0.189 | -0.16 |
| TEF.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Telefónica kótované na Bolsa de Madrid | -0.124 | -0.139 |
| TELO2.CZ | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Telefónica O2 kótované na Burze cenných papierov Praha | -0.268 | -0.298 |
| TIN | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty tony cínu na svetových trhoch | -1.111 | -0.889 |
| UNI.CZ | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Unipetrol kótované na Burze cenných paierov Praha | -0.156 | -0.172 |
| USDCAD | Americký dolár voči Kanadskému doláru | -0.738 | -0.415 |
| USDCAD. | Americký dolár voči Kanadskému doláru | -7.38 | -4.15 |
| USDCAD.. | Americký dolár voči Kanadskému doláru | -7.38 | -4.15 |
| USDCHF | Americký dolár voči Švajčiarskemu franku | -0.525 | -0.605 |
| USDCHF. | Americký dolár voči Švajčiarskemu franku | -5.25 | -6.05 |
| USDCHF.. | Americký dolár voči Švajčiarskemu franku | -5.25 | -6.05 |
| USDCZK | Americký dolár voči Českej korune | -1.099 | -0.6 |
| USDCZK. | Americký dolár voči Českej korune | -1.099 | -0.6 |
| USDCZK.. | Americký dolár voči Českej korune | -1.099 | -0.6 |
| USDHUF | Americký dolár voči Maďarskému forintu | -4.56 | 2.113 |
| USDHUF. | Americký dolár voči Maďarskému forintu | -4.56 | 2.113 |
| USDHUF.. | Americký dolár voči Maďarskému forintu | -4.56 | 2.113 |
| USDJPY | Americký dolár voči Japonskému jenu | -0.436 | -0.499 |
| USDJPY. | Americký dolár voči Japonskému jenu | -4.36 | -4.99 |
| USDJPY.. | Americký dolár voči Japonskému jenu | -4.36 | -4.99 |
| USDMXN | Americký dolár voči Mexickému pesetu | -22.635 | 10.037 |
| USDMXN. | Americký dolár voči Mexickému pesetu | -22.635 | 10.037 |
| USDMXN.. | Americký dolár voči Mexickému pesetu | -22.635 | 10.037 |
| USDNOK | Americký dolár voči Nórskej korune | -5.891 | 0.64 |
| USDNOK. | Americký dolár voči Nórskej korune | -5.891 | 0.64 |
| USDNOK.. | Americký dolár voči Nórskej korune | -5.891 | 0.64 |
| USDPLN | Americký dolár voči Poľskému zlotému | -4.21 | 0.85 |
| USDPLN. | Americký dolár voči Poľskému zlotému | -4.21 | 0.85 |
| USDPLN.. | Americký dolár voči Poľskému zlotému | -4.21 | 0.85 |
| USDRON | Americký dolar voči Rumunskému leu | -5.712 | 2.759 |
| USDRON. | Americký dolar voči Rumunskému leu | -5.712 | 2.759 |
| USDRON.. | Americký dolar voči Rumunskému leu | -5.712 | 2.759 |
| USDRUB | Dolár voči Ruskému rubľu | -47.631 | -2.923 |
| USDRUB. | Dolár voči Ruskému rubľu | -47.631 | -2.923 |
| USDRUB.. | Dolár voči Ruskému rubľu | -47.631 | -2.923 |
| USDSEK | Americký dolár voči Švédskej korune | -3.987 | -2.219 |
| USDSEK. | Americký dolár voči Švédskej korune | -3.987 | -2.219 |
| USDSEK.. | Americký dolár voči Švédskej korune | -3.987 | -2.219 |
| USDTRY | Dolár voči Tureckej lire | -3.998 | 1.495 |
| USDTRY. | Dolár voči Tureckej lire | -3.998 | 1.495 |
| USDTRY.. | Dolár voči Tureckej lire | -3.998 | 1.495 |
| USDZAR | Americký dolár voči Juhoafrickému randu | -18.032 | 6.016 |
| USDZAR. | Americký dolár voči Juhoafrickému randu | -18.032 | 6.016 |
| USDZAR.. | Americký dolár voči Juhoafrickému randu | -18.032 | 6.016 |
| WHEAT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty 100 bušlov pšenice s dodacou lehotou 2 mesiace | -5.116 | -5.71 |
| YAHOO | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Yahoo | -0.094 | -0.105 |
| ZINC | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty tony zinku na svetových trhoch | -0.683 | -0.017 |
Poznámky:
CFD Equity EUR Libor
30.08.2010 : 0,57513%
| Symbol | Inštrument | Swapové body | |
| Dlhá pozícia | Krátka pozícia | ||
| ABE.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Abertis Infraestructuras SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ABG.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Abengoa SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AC.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Accor SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACA.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Credit Agricole SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACS.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti ACS Actividades de Construccion y Servicios (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ACX1.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Acerinox SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ADS.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Adidas AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| AI.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Air Liquide SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALO.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Alstom SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALTR.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Altri SGPS SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALU.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Alcatel-Lucent (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ALV.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Allianz SE (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ANA.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Acciona SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAS.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti BASF SE (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BAY.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Bayer AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BBVA.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BCP.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Banco Comercial Portugues SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BEI.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Beiersdorf AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BES.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Banco Espirito Santo SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BKT.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Bankinter SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BME.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Bolsas y Mercados Espanoles (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BMW.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Bayerische Motoren Werke AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BN.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Groupe Danone SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BNP.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti BNP Paribas (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BPI.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Banco BPI SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BRI.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Brisa Auto-Estradas de Portugal SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| BTO.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Banco Espanol de Credito SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CA.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Carrefour SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CAP.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Cap Gemini SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CBK.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Commerzbank AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CPR.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Cimpor Cimentos de Portugal SGPS SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CRI.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Criteria Caixacorp SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| CS.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti AXA SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DAI.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Daimler AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DB1.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Deutsche Boerse AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DBK.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Deutsche Bank AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DEXB.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Dexia SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DG.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Vinci SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DPW.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Deutsche Post AG (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| DTE.DE | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Deutsche Telekom (Xetra) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EAD.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti EADS (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDF.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti EDF SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDP.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti EDP - Energias de Portugal SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EDPR.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti EDP Renovaveis SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EGL.PT | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Mota Engil SGPS SA (Euronext Lisbon) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| EI.FR | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Essilor International SA (Euronext Paris) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
| ELE.ES | Nástroj, ktorého cena vychádza z trhovej hodnoty akcie spoločnosti Endesa SA (Bolsa de Madrid) | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. |
