Začínáme investovat s XTB Junior Trader Akcie Profil Investora

Novinky

2010-09-03
Nové termíny celodenných seminárov viac »
2010-09-03
Prebieha výsledková sezóna 2Q/10 viac »
2010-09-03
August na trhoch: Na trhy sa vracia nervozita. USA spomaľujú, vyhrané nemá ani Európa. viac »
2010-09-03
Rollovery, dividendy a sviatky počas budúceho týždňa viac »
2010-08-30  finance.cz  Jaroslav Brychta  Je dluhová krize Evropy skutečně za námi? 
2010-08-30  idnes.cz  Jiří Tyleček  Velký spekulant s kakaem prodělává. Ceny čokolády jsou zachráněny 
2010-08-30  mesec.cz  Jiří Tyleček  Úroky dluhopisů "bezpečných" zemí klesají na minima 
2010-08-30  investicniweb.cz  Jiří Tyleček  Technická analýza ropy: Cesta nahoru skončila 
2010-08-30  finweb.sk  Kamil Boros  Fiškálna stimulácia sú vyhodené peniaze 
2010-08-27  novinky.cz  Jaroslav Brychta  Americký trh s bydlením je znovu na dně 
2010-08-25  ČT24  Jaroslav Brychta  Ekonomika ČT24 
2010-08-23  aktualne.sk  Kamil Boros  Spomaľovanie globálnej ekonomiky pokračuje 
2010-08-23  finweb.sk  Kamil Boros  Akciové deriváty umožňujú špekulvať na rôzne trhové situácie 
2010-08-23  idnes.cz  Jiří Tyleček  Nafta i benzin opět pod 30 korun. Cena ropy prudce klesá 
2010-08-20  novinky,cz  Jaroslav Brychta  Akciím se znovu nedařilo, dluhopisy naopak zažívají boom 
2010-08-17  finweb.sk  Kamil Boros  Fed do prázdnej nádoby viac nenaleje, z jeho opatrení najviac vyťaží americká vláda 
2010-08-17  finance.cz  Jaroslav Brychta  Fed znovu rozjíždí tiskařský lis 
2010-08-17  Hospodářské Noviny  Jaroslav Brychta  Číňané vyprodávají dolary a nakupují eura 
2010-08-16  idnes.cz  Jaroslav Brychta  Evropská ekonomika roste. Optimismus ale není na místě 
Newsletter
Prosím vložte Váš e-mail
03.09
16:00  USA - ISM sektora služieb
Hodnota uverejnená: 51.5Hodnota uverejnená: 51.5
Hodnota predchádzajúci: 54.3
Očakávanie: 53.5

USA

Saldo zahraničného obchodu |jún| -49,9 mld. USD                                       
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q.| -109 mld. USD
Priemyselná výroba |júl| +1,0% m/m, +7,7% r/r                              
Priemyselné objednávky |jún| -1,2% m/m                                        
Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby |jún| -1,0% m/m                
Maloobchodné tržby |júl| +0,4% m/m, +5,9% r/r                          
Anualizovaný počet začatých stavieb domov |júl| 1,7 % m/m                       
Anualizovaný počet predaných novo postavených domov |jún| -23,6% m/m      
Miera nezamestnanosti |júl| 9,5%                                         
Medzimesačná zmena počtu nezamestnaných |júl| -131 tis.                       
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| +0,3% m/m, +1,2% r/r                          
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,2% m/m, +4,2% r/r                       
Anualizovaná zmena HDP |2.Q| +2,4% k/k                                          
Kľúčová úroková sadzba FED |od 16.12.2008| 0,00%-0,25%


EUROZÓNA
 
Saldo zahraničného obchodu |jún| +2,4 mld. EUR                      
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január| -4,6 mld. EUR
Priemyselná výroba |máj| +0,9% m/m, 9,4% r/r               
Priemyselné objednávky |jún| -0,1% m/m, +8,2% r/r           
Maloobchodné tržby |jún| 0,0% m/m, 0,4% r/r                     
Miera nezamestnanosti |jún| 10%                            
Inflácia meraná zmenou CPI |jún| +0% m/m, +1,4% r/r         
Inflácia meraná zmenou PPI |jún| 0,3% m/m, 3,0% r/r        
Zmena HDP |2.Q| 1,0% k/k, 1,7% r/r                        
Kľúčová úroková sadzba ECB |od 13.5.2009| 1,00%


VEĽKÁ BRITÁNIA

Saldo zahraničného obchodu |jún| -3,3 mld. GBP                   
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q| -9,6 mld. GBP          
Priemyselná výroba |jún| +0,3% m/m, +4,1% r/r                  
Maloobchodné tržby |jún| +0,7% m/m, +1,2% r/r                   
Miera nezamestnanosti |priemer apr-jún| 7,8%                                  
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| -0,2% m/m, +3,1% r/r            
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,1% m/m, +5,0% r/r             
Zmena HDP |2.Q| +0,3% k/k, -0,2% r/r                              
Kľúčová úroková sadzba BoE |od 5.3.2009| 0,50%


JAPONSKO

Saldo zahraničného obchodu |jún| +687 mld. JPY                            
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |júl| +1360 mld. JPY                 
Priemyselná výroba |jún| -1,1% m/m, +17,3% r/r                             
Objednávky strojov |jún| 1,6% m/m -2,2% r/r                                
Maloobchodné tržby |jún| +1,6% m/m, +3,4% r/r
Miera nezamestnanosti |júl| 5,2%                                              
Jadrová inflácia meraná zmenou CPI |jún| -1,0% r/r                          
Zmena HDP |2.Q| +0,1% k/k, +3,8% r/r                             
Kľúčová úroková sadzba BoJ |od 19.12.2008| 0,10%

Posledná aktualizácia: 17.08.2010