Začínáme investovat s XTB Junior Trader Akcie Profil Investora
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010-09-03
Akcie: Pred dnešnými dátami z amerického trhu práce panuje optimizmus
Akcie: Pred dnešnými dátami z amerického trhu práce panuje optimizmus viac »
2010-09-03
Zemědělské komodity: Káva smazala veškeré ztráty z minulého týdne
Zemědělské komodity: Káva smazala veškeré ztráty z minulého týdne viac »
2010-09-03
Daily: Averze k riziku dále slábne, dnes NFP
Daily: Averze k riziku dále slábne, dnes NFP viac »
2010-09-02
Energie: Ropa včera zcela smazala úterní propad
Energie: Ropa včera zcela smazala úterní propad viac »
archiv »
2010-09-03
Makro: Indický vývoz v červenci meziročně rostl o 13,2 pct
Makro: Indický vývoz v červenci meziročně rostl o 13,2 pct viac »
2010-09-03
Makro: Aktivita služeb USA v srpnu zpomalila, ISM
Makro: Aktivita služeb USA v srpnu zpomalila, ISM viac »
2010-09-03
Makro: Úbytek pracovních míst byl v USA menší, než se čekalo, míra nezaměstnanosti v srpnu vzrostla na 9,6 pct
Makro: Úbytek pracovních míst byl v USA menší, než se čekalo, míra nezaměstnanosti v srpnu vzrostla na 9,6 pct viac »
2010-09-03
Makro: Ekonomika Jižní Koreji rostla ve druhém čtvrtletí o 1,4 pct
Makro: Ekonomika Jižní Koreji rostla ve druhém čtvrtletí o 1,4 pct viac »
2010-09-03
Makro: Maloobchodní prodej eurozóny v červenci stoupl o 0,1pct
Makro: Maloobchodní prodej eurozóny v červenci stoupl o 0,1pct viac »
2010-09-03
Makro: Srovnatelné tržby amerických obchodů v srpnu překonaly očekávání
Makro: Srovnatelné tržby amerických obchodů v srpnu překonaly očekávání viac »
2010-09-03
Komodity: Arabica znovu na úrovniach spred 13 rokov, cukor najvyššie za posledný polrok
Komodity: Arabica znovu na úrovniach spred 13 rokov, cukor najvyššie za posledný polrok viac »
2010-09-03
Makro: Aktivita služeb eurozóny v srpnu udržela růst
Makro: Aktivita služeb eurozóny v srpnu udržela růst viac »
2010-09-02
Makro: Objednávky amerických výrobců vzrostly poprvé za tři měsíce
Makro: Objednávky amerických výrobců vzrostly poprvé za tři měsíce viac »
2010-09-02
Komodity: EIA týdenní zásoby zemního plynu
Komodity: EIA týdenní zásoby zemního plynu viac »
archiv »

Špecializované semináre

08-09-2010 Nová platforma Option Trader
15-09-2010 Obchodovanie s akciami
22-09-2010 Technická analýza pre pokročilých

Celodenné semináre

13-09-2010 Tyršova 6, 701 38 Ostrava
14-09-2010 Tyršova 6, 701 38 Ostrava
16-09-2010 Husova 16, 659 21 Brno

Webináre

09-09-2010 Obchodovania s akciami
16-09-2010 Technická analýza v praxi
23-09-2010 Ako obchodovať opcie - pokročilejšie stratégie

Fundamentálna analýza


Na menovom trhu vychádza fundamentálna analýza zo sledovania makroekonomickej situácie v zemi i vo svete, a ďalej z analýzy vplyvu zmien v hospodárstve na ponuku a dopyt po danej mene, a tým i na jej kurz...

Technická analýza


Technická analýza je najstarším analytickým prístupom zaoberajúcim sa vývojom kurzov cenných papierov či cenami komodít. Aplikácie niektorých jej základných princípov na ryžových trhoch v Ázii bola bežnou...

Psychologické aspekty investovania


Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré podmieňujú úspešnosť na menovom trhu, je psychologická príprava investora na prijatie rizika, a ďalej schopnosť činiť investičné rozhodnutia v strese. Menový investor, podobne ako...
Newsletter
Prosím vložte Váš e-mail
03.09
16:00  USA - ISM sektora služieb
Hodnota uverejnená: 51.5Hodnota uverejnená: 51.5
Hodnota predchádzajúci: 54.3
Očakávanie: 53.5

USA

Saldo zahraničného obchodu |jún| -49,9 mld. USD                                       
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q.| -109 mld. USD
Priemyselná výroba |júl| +1,0% m/m, +7,7% r/r                              
Priemyselné objednávky |jún| -1,2% m/m                                        
Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby |jún| -1,0% m/m                
Maloobchodné tržby |júl| +0,4% m/m, +5,9% r/r                          
Anualizovaný počet začatých stavieb domov |júl| 1,7 % m/m                       
Anualizovaný počet predaných novo postavených domov |jún| -23,6% m/m      
Miera nezamestnanosti |júl| 9,5%                                         
Medzimesačná zmena počtu nezamestnaných |júl| -131 tis.                       
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| +0,3% m/m, +1,2% r/r                          
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,2% m/m, +4,2% r/r                       
Anualizovaná zmena HDP |2.Q| +2,4% k/k                                          
Kľúčová úroková sadzba FED |od 16.12.2008| 0,00%-0,25%


EUROZÓNA
 
Saldo zahraničného obchodu |jún| +2,4 mld. EUR                      
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január| -4,6 mld. EUR
Priemyselná výroba |máj| +0,9% m/m, 9,4% r/r               
Priemyselné objednávky |jún| -0,1% m/m, +8,2% r/r           
Maloobchodné tržby |jún| 0,0% m/m, 0,4% r/r                     
Miera nezamestnanosti |jún| 10%                            
Inflácia meraná zmenou CPI |jún| +0% m/m, +1,4% r/r         
Inflácia meraná zmenou PPI |jún| 0,3% m/m, 3,0% r/r        
Zmena HDP |2.Q| 1,0% k/k, 1,7% r/r                        
Kľúčová úroková sadzba ECB |od 13.5.2009| 1,00%


VEĽKÁ BRITÁNIA

Saldo zahraničného obchodu |jún| -3,3 mld. GBP                   
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |1.Q| -9,6 mld. GBP          
Priemyselná výroba |jún| +0,3% m/m, +4,1% r/r                  
Maloobchodné tržby |jún| +0,7% m/m, +1,2% r/r                   
Miera nezamestnanosti |priemer apr-jún| 7,8%                                  
Inflácia meraná zmenou CPI |júl| -0,2% m/m, +3,1% r/r            
Inflácia meraná zmenou PPI |júl| +0,1% m/m, +5,0% r/r             
Zmena HDP |2.Q| +0,3% k/k, -0,2% r/r                              
Kľúčová úroková sadzba BoE |od 5.3.2009| 0,50%


JAPONSKO

Saldo zahraničného obchodu |jún| +687 mld. JPY                            
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |júl| +1360 mld. JPY                 
Priemyselná výroba |jún| -1,1% m/m, +17,3% r/r                             
Objednávky strojov |jún| 1,6% m/m -2,2% r/r                                
Maloobchodné tržby |jún| +1,6% m/m, +3,4% r/r
Miera nezamestnanosti |júl| 5,2%                                              
Jadrová inflácia meraná zmenou CPI |jún| -1,0% r/r                          
Zmena HDP |2.Q| +0,1% k/k, +3,8% r/r                             
Kľúčová úroková sadzba BoJ |od 19.12.2008| 0,10%

Posledná aktualizácia: 17.08.2010