| archiv » |
| archiv » |
| 04-08-2010 | Základy obchodovania | Registrácia |
| 18-08-2010 | Technická analýza I. | Registrácia |
| 25-08-2010 | Ako obchodovať Forex | Registrácia |
| 05-08-2010 | Technická analýza I | Registrácia |
| 12-08-2010 | Market outlook | Registrácia |
| 19-08-2010 | Opcie a opčné obchodovanie | Registrácia |
USA
Saldo zahraničného obchodu |január| -37,3 mld. USD
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |4.Q.| -115,6 mld. USD
Priemyselná výroba |február| +0,1% m/m, +1,7% r/r
Priemyselné objednávky |február| +0,6% m/m
Jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby |február| +0,9% m/m
Maloobchodné tržby|február| +0,3% m/m, +3,9% r/r
Anualizovaný začatých stavieb domov |február| -5,9% m/m
Anualizovaný počet predaných novo postavených domov |február| -2,2% m/m
Miera nezamestnanosti |marec| 9,7%
Medzimesačná zmena počtu nezamestnaných |marec| +162 tis.
Inflácia meraná zmenou CPI |február| 0% m/m, +2,1% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |február| -0,6% m/m, +4,4% r/r
Anualizovaná zmena HDP |4.Q| +5,6% k/k
Kľúčová úroková sadzba FED |od 16.12.2008| 0,00%-0,25%
EUROZÓNA
Saldo zahraničného obchodu |január| -8,9 mld. EUR
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január| -8,1 mld. EUR
Priemyselná výroba |január| +1,7% m/m, +1,4% r/r
Priemyselné objednávky |január| -2,0% m/m, +7,0% r/r
Maloobchodné tržby|január| -0,3% m/m, -1,3% r/r
Miera nezamestnanosti |február| 10,0%
Inflácia meraná zmenou CPI |február| +0,3% m/m, +0,9% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |február| +0,1% m/m, -0,5% r/r
Zmena HDP |4.Q| +0,1% k/k, -2,1% r/r
Kľúčová úroková sadzba ECB |od 13.5.2009| 1,00%
VEĽKÁ BRITÁNIA
Saldo zahraničného obchodu |január| -3,8 mld. GBP
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |4.Q| -1,7 mld. GBP
Priemyselná výroba |január| -0,4% m/m, -1,5% r/r
Maloobchodné tržby |február| +2,1 % m/m, +3,5% r/r
Miera nezamestnanosti |priemer november-január| 7,8%
Inflácia meraná zmenou CPI |február| +0,4% m/m, +3,0% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |február| +0,3% m/m, +4,1% r/r
Zmena HDP |4.Q| +0,4% k/k, -3,1% r/r
Kľúčová úroková sadzba BoE |od 5.3.2009| 0,50%
JAPONSKO
Saldo zahraničného obchodu |február| +470,5 mld. JPY
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január| +1712,8 mld. JPY
Priemyselná výroba |február| -0,9% m/m, +31,3% r/r
Objednávky strojov |január| -3,7% m/m
Maloobchodné tržby |február| +0,9% m/m, +4,2% r/r
Miera nezamestnanosti |január| 4,9%
Jadrová inflácia meraná zmenou CPI |február| -1,1% r/r
Zmena HDP |4.Q| +0,9% k/k, +3,8% r/r
Kľúčová úroková sadzba BoJ |od 19.12.2008| 0,10%
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Saldo zahraničného obchodu |január| +31,4 mil. EUR
Saldo bežného účtu platobnej bilancie |január - december| -2023,4 mil. EUR
Priemyselná produkcia |december| -3,4% m/m, +11,8% r/r
Priemyselné objednávky |január| -2,0% m/m, +21,3% r/r
Maloobchodné tržby |január| -0,6 % m/m, -3,0% r/r
Miera nezamestnanosti |február| 14,2%
Inflácia meraná zmenou CPI |február| 0% m/m, -0,2% r/r
Inflácia meraná zmenou PPI |február| -1,7% m/m, -5,5% r/r
Zmena HDP |4.Q| +2,0% k/k, -2,6% r/r
Posledná aktualizácia: 7.4.2010